CX100 UWB SoC芯片定位于手機和穿戴市場,已實現量產,具有高集成度、極小尺寸、極低功耗、射頻指標優越等優勢,產品典型應用場景包括手機、手表、筆記本、平板、AR/VR等。芯片采用1T3R的收發機架構,支持IEEE 802.15.4a/4z HRP、FiRa、CCC和ICCE協議,支持厘米級定位,支持雷達、測距、測角和數據傳輸等功能。

特性 | 指標 | |
優勢 | 集成度高,極小尺寸,極低功耗,射頻指標優越 | |
工藝和封裝 | TSMC 28nm,LGA 4.5mmx3.5mm | |
無線特性 | 6GHz~9GHz 頻段,499.2MHz帶寬,CH5/6/8/9/10 | |
天線 | 3天線 | |
處理器和存儲 | SoC架構,支持TEE;SRAM 256KBytes;eFuse | |
測距 | ±5cm | |
測角 | FoV=60°,±1°@CEP95 | |
FoV=120°,±3°@CEP95 | ||
FoV=140°,±5°@CEP95 | ||
通信功能 | 850Kbps/6.8Mbps/7.8Mbps/27.24Mbps/31.2Mbps | |
雷達功能 | 呼吸心跳檢測,移動物體檢測,DOA雷達 | |
標準 | IEEE 802.15.4a HRP/IEEE 802.15.4z HRP/FiRa/ CCC/ICCE | |
射頻性能 | 接收靈敏度@850Kbps | ≤-104.5dBm |
接收靈敏度@6.8Mbps | ≤-96.5dBm | |
最大輸入電平 | ≥-18dBm | |
最大發射功率 | ≥7dBm | |
功耗 | Deep Power Down | 5.5μA@1.8V |
Deep Power Down Retention | 17μA@1.8V | |
Idle | 8mA@1.2V | |
TX(CH9) | 25mA@1.2V | |
RX(CH9) | 92mA@1.2V | |
應用 | 手機、穿戴、筆記本、平板、AR/VR | |
Copyright?2025 長沙馳芯半導體科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案:湘ICP備2024041868號-1 網站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:唐漢科技 統計代碼放置